| S.No | YEAR | COURSE | BRANCH | CAT-A FEE | CAT-B FEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-25 | B.Tech | CIVIL | 52,900 | 52,900 |
| 2 | 2024-25 | B.Tech | EEE | 52,900 | 52,900 |
| 3 | 2024-25 | B.Tech | MECH | 52,900 | 52,900 |
| 4 | 2024-25 | B.Tech | ECE | 52,900 | 90,000 |
| 5 | 2024-25 | B.Tech | CSE | 52,900 | 1,25,000 |
| 6 | 2024-25 | B.Tech | CSE- AI & DS | 52,900 | 1,25,000 |
| 7 | 2024-25 | B.Tech | CSE- AI & ML | 52,900 | 1,15,000 |
| 8 | 2024-25 | B.Tech | CSE- CSD | 52,900 | 1,10,000 |
| 9 | 2024-25 | B.Tech | CSE- CBA | 52,900 | 1,10,000 |
| 10 | 2024-25 | B.Tech | CSE- CIC | 52,900 | 1,10,000 |
| 11 | 2024-25 | MBA | MBA | 35,000 | 35,000 |
| 12 | 2024-25 | MHM | MHM | 35,000 | 35,000 |
| 13 | 2024-25 | MCA | MCA | 47,800 | 47,800 |
| 14 | 2024-25 | M.TECH | M.TECH | 50,000 | 50,000 |
| 15 | 2024-25 | DIPLOMA | DIPLOMA | 25,000 | 25,000 |
